Esnek Kül Vidalı Konveyör Karbon Çelik Hazneli Eğimli Vidalı Konveyör
| Model NO.: | LS125 | Material: | Paslanmaz çelik |
| Material Feature: | Isıya Dayanıklı | Energy Saving: | Enerji Tasarrufu |
| Warranty: | 1 Yıl | Color: | 500VRMS* |
| Condition: | Yeni | After-sales Service: | çevrimiçi video |
| Name: | Eğimli Hazne Vidalı Besleyici Konveyör | Keyword: | Vidalı konveyör |
| Length: | özelleştirilmiş | Installation: | Mühendis Kılavuzu |
| Operation: | Otomatik Sürekli Çalışma | Working Angle: | 0-60 Derece |
| Motor: | Yatay Titreşimli Motor | Transport Package: | Standart İhracat Ağaçlık Kasa |
| Specification: | 120 Tüp çapı | Trademark: | Dy |
| Origin: | Çin | HS Code: | 8428320000 |
| Production Capacity: | Ayda 150 Set/Set | ||
| High Light: | Esnek Kül Vidalı Konveyör,Karbon Çelik Kül Vidalı Konveyör,Hazneli Eğimli Helezon Konveyör |
||

Makine Özelliği
2Ürün huni, ürünün engellenmesini önlemek ve farklı ürünlerin uyarlanmasını iyileştirmek için ayarlanabilir titreşim için tasarlanmıştır.
3Ürün huni kolay montaj için tüpden ayrılabilir.
4Özel toz önleyici tasarım, rulmanı tozdan korumak için.
5Makine temizliğini kolaylaştırmak için, aşağıdaki işlevler eklenmiştir: boru boşaltmak için geriye dönülebilir, ürün boşaltma kapısı hunizin altına monte edilmiştir,Çubuk yıkama için sökülebilir..
Avantajları:
1.Küçük miktarda kuru malzemeyi yarı sıvı malzemeye taşımak için anlaşma - serbest akıştan yavaş akışa
2.Kararlı diğer taşıma cihazlarına kıyasla, kemer, pnevmatik veya aeromekanik
3Çoklu giriş ve boşaltma noktalarını kullanarak toplu malzemeleri çeşitli yerlere verimli bir şekilde dağıtır.
4Tozlu, aşındırıcı veya tehlikeli ortamlar için tamamen kapalı
| MOdel | Çapraz (mm) |
Bıçakların mesafesi ((mm) | Hız (rpm) |
Kapasite (t/m3) |
Hız (rpm) |
Kapasite (t/m3) |
Hız (rpm) |
Kapasite (t/m3) |
Hız (rpm) |
Kapasite (t/m3) |
| D | S | n | φ=0.33 | n | φ=0.33 | n | φ=0.33 | n | φ=0.33 | |
| LS100 | 100 | 100 | 140 | 2.2 | 112 | 1.7 | 90 | 1.4 | 71 | 1.1 |
| LS125 | 125 | 125 | 125 | 3.8 | 100 | 3.0 | 80 | 2.4 | 63 | 1.9 |
| LS160 | 160 | 160 | 112 | 7.1 | 90 | 5.7 | 71 | 4.5 | 56 | 3.6 |
| LS200 | 200 | 200 | 100 | 12.4 | 80 | 9.9 | 63 | 7.8 | 50 | 6.2 |
| LS250 | 250 | 250 | 90 | 21.8 | 71 | 17.2 | 56 | 13.6 | 45 | 10.9 |
| LS315 | 315 | 315 | 80 | 38.8 | 63 | 30.5 | 50 | 24.2 | 40 | 13.4 |
Makine Kullanımı
--Süt tozu, un, pirinç tozu, protein tozu, baharat tozu, kimyasal tozu, ilaç tozu, kahve tozu, soya unu vb.








Biz kırıcı, tarama ve taşıma makinesi üreticisiyiz.
Ürünlerimizin çoğu müşterilerin talebi olarak özelleştirilmiştir, lütfen malzemenizi, kapasitenizi, toplu yoğunluğunuzu tavsiye edin.
Size en uygun makineyi sunmak istiyoruz.