Konveyor Sekrup Abu Fleksibel Konveyor Sekrup Cenderung Baja Karbon Dengan Hopper
| Model NO.: | LS125 | Material: | Baja Tahan Karat |
| Material Feature: | Tahan Panas | Energy Saving: | Penghematan Energi |
| Warranty: | 1 Tahun | Color: | Multi Warna |
| Condition: | Baru | After-sales Service: | video daring |
| Name: | Konveyor Pengumpan Sekrup Hopper Cenderung | Keyword: | Konveyor sekrup |
| Length: | disesuaikan | Installation: | Panduan Insinyur |
| Operation: | Pengoperasian Berkelanjutan Otomatis | Working Angle: | 0-60 Derajat |
| Motor: | Motor Bergetar Horisontal | Transport Package: | Kasus Kayu Ekspor Standar |
| Specification: | 120 Diameter tabung | Trademark: | Dy |
| Origin: | Cina | HS Code: | 8428320000 |
| Production Capacity: | 150 Set/Set per Bulan | ||
| High Light: | Konveyor Sekrup Abu Fleksibel,Konveyor Sekrup Abu Baja Karbon,Konveyor Sekrup Miring Dengan Hopper |
||

Fitur Mesin
2. corong produk dirancang untuk bisa diatur bergetar, yang menyebabkan untuk menghindari produk memblokir dan meningkatkan adaptasi dari produk yang berbeda.
3. corong produk dapat dipisahkan dari tabung untuk pemasangan yang mudah.
4Desain anti debu khusus untuk melindungi bantalan dari debu.
5Untuk memudahkan pembersihan mesin, fungsi berikut ditambahkan: auger dapat terbalik untuk mengosongkan tabung, pintu pembuangan produk dipasang di bagian bawah corong,Penggerek dapat dibongkar untuk dicuci.
Keuntungan:
1.Deal untuk mengangkut bahan bubuk kering ke semi-cairan - mengalir bebas ke lambat
2Biaya efektif dibandingkan dengan alat pengangkut lainnya seperti sabuk, pneumatik atau aeromechanical
3.Mengedistribusikan bahan besar ke berbagai lokasi dengan menggunakan beberapa titik masuk dan pembuangan
4.Total tertutup untuk lingkungan berdebu, korosif atau berbahaya
| MOdel | Diameter (mm) |
Jarak pisau ((mm) | Kecepatan (rpm) |
Kapasitas (t/m3) |
Kecepatan (rpm) |
Kapasitas (t/m3) |
Kecepatan (rpm) |
Kapasitas (t/m3) |
Kecepatan (rpm) |
Kapasitas (t/m3) |
| D | S | n | φ=0.33 | n | φ=0.33 | n | φ=0.33 | n | φ=0.33 | |
| LS100 | 100 | 100 | 140 | 2.2 | 112 | 1.7 | 90 | 1.4 | 71 | 1.1 |
| LS125 | 125 | 125 | 125 | 3.8 | 100 | 3.0 | 80 | 2.4 | 63 | 1.9 |
| LS160 | 160 | 160 | 112 | 7.1 | 90 | 5.7 | 71 | 4.5 | 56 | 3.6 |
| LS200 | 200 | 200 | 100 | 12.4 | 80 | 9.9 | 63 | 7.8 | 50 | 6.2 |
| LS250 | 250 | 250 | 90 | 21.8 | 71 | 17.2 | 56 | 13.6 | 45 | 10.9 |
| LS315 | 315 | 315 | 80 | 38.8 | 63 | 30.5 | 50 | 24.2 | 40 | 13.4 |
Penggunaan Mesin
- Susu bubuk, tepung, beras bubuk, bubuk protein, Bumbu bubuk, bubuk kimia, bubuk obat, bubuk kopi, tepung kedelai dll.








kami adalah produsen mesin crusher, sieving dan conveying.
Sebagian besar produk kami disesuaikan sebagai permintaan pelanggan, pls saran bahan Anda, kapasitas, kepadatan massal.
Kami ingin menawarkan mesin yang paling cocok.