ناقل برغي مرن من الفولاذ الكربوني مع قادوس
| Model NO.: | LS125 | Material: | الفولاذ المقاوم للصدأ |
| Material Feature: | مقاومة للحرارة | Energy Saving: | توفير الطاقة |
| Warranty: | 1 سنة | Color: | متعدد الألوان |
| Condition: | جديد | After-sales Service: | فيديو على الانترنت |
| Name: | ناقل التغذية اللولبي المائل | Keyword: | ناقل المسمار |
| Length: | حسب الطلب | Installation: | دليل المهندس |
| Operation: | التشغيل المستمر التلقائي | Working Angle: | 0-60 درجة |
| Motor: | محرك الاهتزاز الأفقي | Transport Package: | حالة مشجرة للتصدير القياسية |
| Specification: | 120 قطر الأنبوب | Trademark: | دى |
| Origin: | الصين | HS Code: | 8428320000 |
| Production Capacity: | 150 مجموعة / مجموعات شهريا | ||
| High Light: | ناقل برغي مرن للرماد,ناقل لولبي للرماد من الصلب الكربوني,ناقل برغي مائل مع قادوس,Carbon Steel Ash Screw Conveyor,Inclined Screw Conveyor With Hopper |
||

ميزة الجهاز
2تم تصميم قناة المنتج لتكون قابلة للتحرك، مما يؤدي إلى تجنب حجب المنتج وتحسين التكيف بين المنتجات المختلفة.
3يمكن فصل قناة المنتج عن الأنابيب لسهولة التجميع.
4تصميم خاص مضاد للغبار لحماية المحامل من الغبار
5من أجل سهولة تنظيف الجهاز ، يتم إضافة الوظائف التالية: يمكن أن يعكس الزراعة لتفريغ الأنابيب ، يتم تركيب بوابة تفريغ المنتج في الجزء السفلي من القناة ،يمكن تفكيك القضيب لغسل.
المزايا:
1صفقة لنقل المواد السائبة الجافة إلى شبه السائلة - التدفق الحر إلى البطيء
2.فعالة من حيث التكلفة بالمقارنة مع أجهزة نقل أخرى مثل الحزام أو الرئوي أو الميكانيكي الجوي
3توزيع المواد السائبة بكفاءة إلى مواقع مختلفة باستخدام نقاط دخول وتفريغ متعددة
4مغلقة بالكامل في البيئات الغبارية أو التآكلية أو الخطرة
| مأوديل | قطرها (ملم) |
مسافة الشفرات ((ملم) | السرعة (rpm) |
السعة (t/m3) |
السرعة (rpm) |
السعة (t/m3) |
السرعة (rpm) |
السعة (t/m3) |
السرعة (rpm) |
السعة (t/m3) |
| د | S | n | φ=0.33 | n | φ=0.33 | n | φ=0.33 | n | φ=0.33 | |
| LS100 | 100 | 100 | 140 | 2.2 | 112 | 1.7 | 90 | 1.4 | 71 | 1.1 |
| LS125 | 125 | 125 | 125 | 3.8 | 100 | 3.0 | 80 | 2.4 | 63 | 1.9 |
| LS160 | 160 | 160 | 112 | 7.1 | 90 | 5.7 | 71 | 4.5 | 56 | 3.6 |
| LS200 | 200 | 200 | 100 | 12.4 | 80 | 9.9 | 63 | 7.8 | 50 | 6.2 |
| LS250 | 250 | 250 | 90 | 21.8 | 71 | 17.2 | 56 | 13.6 | 45 | 10.9 |
| LS315 | 315 | 315 | 80 | 38.8 | 63 | 30.5 | 50 | 24.2 | 40 | 13.4 |
استخدام الآلة
- مسحوق الحليب، الدقيق، مسحوق الأرز، مسحوق البروتين، مسحوق التوابل، مسحوق الكيماويات، مسحوق الدواء، مسحوق القهوة، دقيق الصويا الخ








نحن مصنعون للكسارة و المصفاة و آلة النقل
معظم منتجاتنا مخصصة حسب طلب العملاء، يرجى نصيحة المواد الخاصة بك، والقدرة، وكثافة السلسلة.
نود أن نقدم لكم أفضل آلة مناسبة.