Trasportatore a coclea inclinato in acciaio al carbonio flessibile per cenere con tramoggia
| Model NO.: | LS125 | Material: | Acciaio inossidabile |
| Material Feature: | Resistente al calore | Energy Saving: | Risparmio energetico |
| Warranty: | 1 anno | Color: | Multi colore |
| Condition: | Nuovo | After-sales Service: | video in linea |
| Name: | Trasportatore a coclea con tramoggia inclinata | Keyword: | Trasportatore a coclea |
| Length: | personalizzato | Installation: | Guida dell'ingegnere |
| Operation: | Funzionamento continuo automatico | Working Angle: | 0-60 grado |
| Motor: | Motore vibrante orizzontale | Transport Package: | Custodia in legno standard per esportazione |
| Specification: | 120 Diametro del tubo | Trademark: | Dy |
| Origin: | Cina | HS Code: | 8428320000 |
| Production Capacity: | 150 insieme/insiemi al mese | ||
| High Light: | Trasportatore a coclea flessibile per cenere,Trasportatore a coclea per cenere in acciaio al carbonio,Trasportatore a coclea inclinato con tramoggia |
||

Caratteristica della macchina
2. Il tubo di produzione è progettato per essere regolabile vibrante, che portano a evitare blocco del prodotto e migliorare l'adattamento di diversi prodotti.
3Il condotto del prodotto può essere separato dal tubo per facilitare il montaggio.
4- Disegno antipolvere speciale per proteggere il cuscinetto dalla polvere.
5Per agevolare la pulizia della macchina, vengono aggiunte le seguenti funzioni: per svuotare il tubo, si può invertire l'impugnatura, il cancello di scarico del prodotto è montato nella parte inferiore dell'imbuto,il serbatoio può essere smontato per il lavaggio.
Vantaggi:
1.Contratto per il trasporto di materiali sfusi secchi a semi-fluidi - a flusso libero a lento
2.Cost-effective in confronto ad altri dispositivi di trasporto quali cinture, pneumatici o aeromeccanici
3Distribuisce in modo efficiente i materiali sfusi in vari luoghi utilizzando più punti di ingresso e scarico
4.Totalmente chiuso per ambienti polverosi, corrosivi o pericolosi
| Model | Diametro (mm) |
Distanza delle lame (mm) | Velocità (rpm) |
Capacità (t/m3) |
Velocità (rpm) |
Capacità (t/m3) |
Velocità (rpm) |
Capacità (t/m3) |
Velocità (rpm) |
Capacità (t/m3) |
| D | S | n | φ=0.33 | n | φ=0.33 | n | φ=0.33 | n | φ=0.33 | |
| LS100 | 100 | 100 | 140 | 2.2 | 112 | 1.7 | 90 | 1.4 | 71 | 1.1 |
| LS125 | 125 | 125 | 125 | 3.8 | 100 | 3.0 | 80 | 2.4 | 63 | 1.9 |
| LS160 | 160 | 160 | 112 | 7.1 | 90 | 5.7 | 71 | 4.5 | 56 | 3.6 |
| LS200 | 200 | 200 | 100 | 12.4 | 80 | 9.9 | 63 | 7.8 | 50 | 6.2 |
| LS250 | 250 | 250 | 90 | 21.8 | 71 | 17.2 | 56 | 13.6 | 45 | 10.9 |
| LS315 | 315 | 315 | 80 | 38.8 | 63 | 30.5 | 50 | 24.2 | 40 | 13.4 |
Utilizzo della macchina
- Polvere di latte, farina, polvere di riso, polvere di proteine, polvere di condimenti, polvere chimica, polvere di medicinali, polvere di caffè, farina di soia, ecc.








Siamo produttori di macchine da frantumare, setacciare e trasportare.
La maggior parte dei nostri prodotti sono personalizzati come richiesta dei clienti, si prega di consigliare il vostro materiale, capacità, densità di massa.
Vorremmo offrirvi la macchina più adatta.