نوار نقاله پیچی خاکستر انعطاف پذیر نوار نقاله پیچ شیبدار فولادی کربنی با قیف
| Model NO.: | LS125 | Material: | فولاد ضد زنگ |
| Material Feature: | مقاوم در برابر حرارت | Energy Saving: | صرفه جویی در انرژی |
| Warranty: | 1 سال | Color: | چند رنگ |
| Condition: | جدید | After-sales Service: | ویدئوی آنلاین |
| Name: | نوار نقاله فیدر پیچ شیبدار | Keyword: | نوار نقاله پیچ |
| Length: | سفارشی شده | Installation: | راهنمای مهندس |
| Operation: | عملکرد مداوم خودکار | Working Angle: | 0-60 درجه |
| Motor: | موتور ویبره افقی | Transport Package: | استاندارد صادرات چوبی مورد |
| Specification: | قطر لوله 120 | Trademark: | در حال |
| Origin: | چین | HS Code: | 8428320000 |
| Production Capacity: | 150 ست/ست در ماه | ||
| High Light: | نوار نقاله پیچ انعطاف پذیر خاکستر,نوار نقاله اسکرو فولاد کربنی خاکستر,نوار نقاله پیچ شیبدار با قیف,Carbon Steel Ash Screw Conveyor,Inclined Screw Conveyor With Hopper |
||

ویژگی دستگاه
2. قیف محصول برای لرزش قابل تنظیم طراحی شده است که از مسدود شدن محصول جلوگیری کرده و سازگاری با محصولات مختلف را بهبود می بخشد.
3. قیف محصول می تواند از لوله جدا شود تا مونتاژ آسان شود.
4. طراحی ویژه ضد گرد و غبار برای محافظت از بلبرینگ در برابر گرد و غبار.
5. برای سهولت تمیز کردن دستگاه، توابع زیر اضافه شده است: مارپیچ می تواند برای تخلیه لوله معکوس شود، دریچه تخلیه محصول در پایین قیف نصب شده است، مارپیچ می تواند برای شستشو جدا شود.
مزایا:
1. ایده آل برای انتقال مواد حجیم خشک تا نیمه مایع - از روان تا کند.
2. مقرون به صرفه در مقایسه با سایر دستگاه های انتقال مانند تسمه ای، پنوماتیک یا هوا مکانیکی.
3. توزیع کارآمد مواد حجیم به مکان های مختلف با استفاده از نقاط ورودی و خروجی متعدد.
4. کاملاً بسته برای محیط های گرد و غبار، خورنده یا خطرناک.
| مدلقطر | (میلی متر) فاصله تیغه ها (میلی متر) |
سرعت | (دور در دقیقه) ظرفیت |
(تن بر متر مکعب) D |
(دور در دقیقه) ظرفیت |
(تن بر متر مکعب) D |
(دور در دقیقه) ظرفیت |
(تن بر متر مکعب) D |
(دور در دقیقه) ظرفیت |
(تن بر متر مکعب) D |
| S | n | φ=0.33 | LS100 | φ=0.33 | LS100 | φ=0.33 | LS100 | φ=0.33 | LS100 | |
| 100 | 12.4 | 12.4 | 2.2 | 112 | 7.1 | 90 | 21.8 | 71 | 17.2 | LS125 |
| 125 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 100 | 12.4 | 80 | 38.8 | 63 | 30.5 | LS160 |
| 160 | 112 | 112 | 7.1 | 90 | 21.8 | 71 | 17.2 | 56 | 13.6 | LS200 |
| 200 | 100 | 100 | 12.4 | 80 | 38.8 | 63 | 30.5 | 50 | 24.2 | LS250 |
| 250 | 90 | 90 | 21.8 | 71 | 17.2 | 56 | 13.6 | 45 | 10.9 | LS315 |
| 315 | 80 | 80 | 38.8 | 63 | 30.5 | 50 | 24.2 | 40 | 13.4 | صنعت کاربرد |
--این دستگاه برای انتقال انواع پودرها مناسب است مانند:
پروفایل شرکت








بیشتر محصولات ما طبق درخواست مشتریان سفارشی می شوند، لطفاً مواد، ظرفیت و چگالی حجمی خود را اطلاع دهید.
ما مایل به ارائه بهترین دستگاه مناسب به شما هستیم.