Transporte de parafuso inclinado do aço carbono flexível do transporte de parafuso da cinza com funil
| Model NO.: | LS125 | Material: | Aço inoxidável |
| Material Feature: | Resistente ao calor | Energy Saving: | Economia de energia |
| Warranty: | 1 ano | Color: | Multicolorido |
| Condition: | Novo | After-sales Service: | vídeo on-line |
| Name: | Transportador Alimentador de Rosca com Funil Inclinado | Keyword: | Transportador helicoidal |
| Length: | personalizado | Installation: | Guia do engenheiro |
| Operation: | Operação Contínua Automática | Working Angle: | 0-60 grau |
| Motor: | Motor vibratório horizontal | Transport Package: | Caixa arborizada de exportação padrão |
| Specification: | 120 Diâmetro do tubo | Trademark: | Dy |
| Origin: | China | HS Code: | 8428320000 |
| Production Capacity: | 150 grupos/grupos pelo mês | ||
| High Light: | Transportador de parafuso de cinza flexível,Transportador de parafuso de cinza de aço carbono,Transportador de parafuso inclinado com tremonha |
||

Característica da Máquina
2. O funil do produto é projetado para vibrar ajustavelmente, o que evita o bloqueio do produto e melhora a adaptação a diferentes produtos.
3. O funil do produto pode ser separado do tubo para facilitar a montagem.
4. Design especial anti-poeira para proteger o rolamento contra poeira.
5. Para facilitar a limpeza da máquina, as seguintes funções são adicionadas: a rosca pode reverter para esvaziar o tubo, a comporta de descarga do produto é montada na parte inferior do funil, a rosca pode ser desmontada para lavagem.
Vantagens:
1. Ideal para transportar materiais a granel secos a semifluidos - de fluxo livre a lento.
2. Custo-benefício quando comparado a outros dispositivos de transporte, como correias, pneumáticos ou aeromecânicos.
3. Distribui eficientemente materiais a granel para vários locais usando múltiplos pontos de entrada e descarga.
4. Totalmente fechado para ambientes empoeirados, corrosivos ou perigosos.
| Modelo | Diâmetro (mm) |
Distância entre as pás (mm) | Velocidade (rpm) |
Capacidade (t/m³) |
Velocidade (rpm) |
Capacidade (t/m³) |
Velocidade (rpm) |
Capacidade (t/m³) |
Velocidade (rpm) |
Capacidade (t/m³) |
| D | S | n | φ=0,33 | n | φ=0,33 | n | φ=0,33 | n | φ=0,33 | |
| LS100 | 100 | 100 | 140 | 2,2 | 112 | 1,7 | 90 | 1,4 | 71 | 1,1 |
| LS125 | 125 | 125 | 125 | 3,8 | 100 | 3,0 | 80 | 2,4 | 63 | 1,9 |
| LS160 | 160 | 160 | 112 | 7,1 | 90 | 5,7 | 71 | 4,5 | 56 | 3,6 |
| LS200 | 200 | 200 | 100 | 12,4 | 80 | 9,9 | 63 | 7,8 | 50 | 6,2 |
| LS250 | 250 | 250 | 90 | 21,8 | 71 | 17,2 | 56 | 13,6 | 45 | 10,9 |
| LS315 | 315 | 315 | 80 | 38,8 | 63 | 30,5 | 50 | 24,2 | 40 | 13,4 |
Uso da Máquina
--Leite em pó, farinha, pó de arroz, proteína em pó, tempero em pó, pó químico, pó medicinal, café em pó, farinha de soja, etc.








Somos fabricantes de máquinas de britagem, peneiramento e transporte.
A maioria dos nossos produtos é personalizada de acordo com o pedido dos clientes, por favor, informe o seu material, capacidade, densidade aparente.
Gostaríamos de oferecer a máquina mais adequada.