Flexibele asschroeftransporteur Koolstofstaal hellende schroeftransporteur met trechter
| Model NO.: | LS125 | Material: | Roestvrij staal |
| Material Feature: | Hittebestendig | Energy Saving: | Energiebesparing |
| Warranty: | 1 jaar | Color: | Meerkleurig |
| Condition: | Nieuw | After-sales Service: | onlinevideo |
| Name: | Hellende transportband met transportschroef | Keyword: | Schroef transportband |
| Length: | aangepast | Installation: | Ingenieursgids |
| Operation: | Automatische continue werking | Working Angle: | 0-60 Graad |
| Motor: | Horizontale trilmotor | Transport Package: | Standaard export beboste kist |
| Specification: | 120 Buisdiameter | Trademark: | Dy |
| Origin: | China | HS Code: | 8428320000 |
| Production Capacity: | 150 Reeks/Reeksen per Maand | ||
| High Light: | Flexibele asschroeftransporteur,Asschroeftransporteur van koolstofstaal,Hellende schroeftransporteur met trechter |
||

Machinekenmerk
2. De producttrechter is ontworpen om verstelbaar te trillen, wat productblokkering voorkomt en de aanpassing aan verschillende producten verbetert.
3. De producttrechter kan van de buis worden gescheiden voor eenvoudige montage.
4. Speciaal stofbestendig ontwerp om de lagers tegen stof te beschermen.
5. Om de reiniging van de machine te vergemakkelijken, zijn de volgende functies toegevoegd: de vijzel kan achteruit draaien om de buis te legen, de productuitlaatklep is aan de onderkant van de trechter gemonteerd, de vijzel kan worden gedemonteerd voor reiniging.
Voordelen:
1. Ideaal voor het transporteren van droge tot semi-vloeibare bulkmaterialen - van vrij stromend tot stroperig
2. Kosteneffectief in vergelijking met andere transportapparaten zoals band-, pneumatische of aeromechanische transporteurs
3. Verdeelt bulkmaterialen efficiënt naar verschillende locaties met meerdere inlaat- en uitlaatpunten
4. Volledig gesloten voor stoffige, corrosieve of gevaarlijke omgevingen
| Model | Diameter (mm) |
De afstand van de bladen(mm) | Snelheid (rpm) |
Capaciteit (t/m³) |
Snelheid (rpm) |
Capaciteit (t/m³) |
Snelheid (rpm) |
Capaciteit (t/m³) |
Snelheid (rpm) |
Capaciteit (t/m³) |
| D | S | n | φ=0.33 | n | φ=0.33 | n | φ=0.33 | n | φ=0.33 | |
| LS100 | 100 | 100 | 140 | 2.2 | 112 | 1.7 | 90 | 1.4 | 71 | 1.1 |
| LS125 | 125 | 125 | 125 | 3.8 | 100 | 3.0 | 80 | 2.4 | 63 | 1.9 |
| LS160 | 160 | 160 | 112 | 7.1 | 90 | 5.7 | 71 | 4.5 | 56 | 3.6 |
| LS200 | 200 | 200 | 100 | 12.4 | 80 | 9.9 | 63 | 7.8 | 50 | 6.2 |
| LS250 | 250 | 250 | 90 | 21.8 | 71 | 17.2 | 56 | 13.6 | 45 | 10.9 |
| LS315 | 315 | 315 | 80 | 38.8 | 63 | 30.5 | 50 | 24.2 | 40 | 13.4 |
Machinegebruik
--Melkpoeder, bloem, rijstpoeder, eiwitpoeder, kruidenpoeder, chemisch poeder, medicijnpoeder, koffiepoeder, sojameel, etc.








wij zijn fabrikant van brekers, zeef- en transportmachines.
De meeste van onze producten worden op maat gemaakt volgens de wensen van de klant, geef alstublieft uw materiaal, capaciteit en bulkdichtheid door.
we bieden u graag de meest geschikte machine aan.