400kg/H-5000kg/H ناقل خلاء برای پودر / سیستم حمل خاکستری پنوماتیک
| Model NO.: | ZKS-1 | Structure: | سیستم نوار نقاله |
| Material: | فولاد ضد زنگ | Material Feature: | مقاوم در برابر حرارت |
| Application: | صنایع شیمیایی، حمل و نقل غلات، حمل و نقل معدن، نیروگاه | Condition: | جدید |
| Voltage: | به عنوان درخواست شما | Weight (Kg): | 200 کیلوگرم |
| Capacity: | 0.1 تن/ساعت - 4 تن/ساعت | Control System: | PLC یا موارد دیگر |
| Power(Kw): | 1.5 ~ 5.5 کیلو وات | Dimension(L*W*H): | به عنوان هر سفارش، به عنوان هر سفارش |
| Width or Diameter: | 300 میلی متر | Noise: | زیر 60 دسی بل |
| Transport Package: | بسته بندی استاندارد جعبه چوبی | Specification: | ZKS-1 |
| Trademark: | دایونگ | Origin: | چین |
| HS Code: | 8428320000 | Production Capacity: | 100 مجموعه / دهان |
| High Light: | 5000 کیلوگرم/ساعت حامل خلاء برای پودر,حمل کننده خلاء 400kg/h برای پودر,سیستم انتقال خاکستری پنوماتیک,400kg/H Vacuum Conveyor For Powder,Pneumatic Ash Conveying System |
||
نوار نقاله خلاء با کیفیت بالا برای سیستم انتقال خاکستر پودر / پنوماتیک
اصل کار


مشخصات
| توضیحات | مدل | توان (کیلووات) | ظرفیت (کیلوگرم در ساعت) |
| نوار نقاله خلاء برقی | ZKS-1 | 1.5 | 400 |
| ZKS-2 | 2.2 | 600 | |
| ZKS-3 | 3 | 1200 | |
| ZKS-4 | 5.5 | 2500 | |
| ZKS-5 | 5.5 | 3200 | |
| ZKS-6 | 5.5 | 3200 | |
| ZKS-7 | 7.5 | 6000 | |
| ZKS-10-6 | 7.5 | 6000 | |
| ZKS-20-5 | 11 | 5000 |


Xinxiang Dayong Vibration Equipment Co., Ltd.، یک شرکت فناوری است که توسط یک تیم حرفه ای ایجاد شده است. دایونگ تمام تلاش خود را برای تولید ماشینهای چند منظوره با طراحی مدرن و قابلیت عمل و قابلیت اطمینان بالا انجام میدهد، نوآوری زیادی در محصولات ما وجود دارد، بنابراین دایونگ برنده لطف گسترده مشتریان است. دایونگ گسترده ترین طیف تجهیزات غربال و فیلتراسیون را ارائه می دهد، عمدتاً غربال ارتعاشی دوغاب، غربال ارتعاشی درام، غربال ارتعاشی مسطح، غربال ارتعاشی لعاب با فرکانس بالا، غربال ارتعاشی پودر خشک و غیره را با اطمینان فوق العاده، کیفیت بالا پایدار و خدمات سهولت مشتری تولید می کند.







انتخاب مناسب سیستم نقاله خلاء صنعتی به مواد، فاصله انتقال، خروجی مورد نیاز، ویژگی های مواد و غیره بستگی دارد:
1. انتقال محصول: _____
2. ویسکوزیته:_____%
3. ظرفیت: ________ کیلوگرم در ساعت
4. طول انتقال:_______
5. انتقال ارتفاع:______
6. ولتاژ:______V، فرکانس:______HZ، فاز ______
7. تغذیه متناوب یا مداوم؟