Konveyor Vakum 400kg/H-5000kg/H Untuk Bubuk / Sistem Konveyor Abu Pneumatik
| Model NO.: | ZKS-1 | Structure: | Sistem Konveyor |
| Material: | Baja Tahan Karat | Material Feature: | Tahan Panas |
| Application: | Industri Kimia, Angkutan Biji-bijian, Angkutan Tambang, Pembangkit Listrik | Condition: | Baru |
| Voltage: | Sebagai Permintaan Anda | Weight (Kg): | 200 kg |
| Capacity: | 0.1t/jam - 4 T/jam | Control System: | PLC atau lainnya |
| Power(Kw): | 1,5~5,5kw | Dimension(L*W*H): | Sesuai Pesanan, Sesuai Pesanan |
| Width or Diameter: | 300mm | Noise: | Di bawah 60dB |
| Transport Package: | Kemasan kotak kayu standar | Specification: | ZKS-1 |
| Trademark: | Dayong | Origin: | Cina |
| HS Code: | 8428320000 | Production Capacity: | 100 Set/Mulut |
| High Light: | Konveyor Vakum 5000kg/H Untuk Bubuk,Konveyor Vakum 400kg/H Untuk Bubuk,Sistem Konveyor Abu Pneumatik |
||
China Konveyor vakum berkualitas tinggi untuk bubuk / Pneumatic Ash Conveying System
Prinsip kerja


Spesifikasi
| Deskripsi | Model | Kekuatan ((kw) | Kapasitas (kg/jam) |
| Conveyor vakum listrik | ZKS-1 | 1.5 | 400 |
| ZKS-2 | 2.2 | 600 | |
| ZKS-3 | 3 | 1200 | |
| ZKS-4 | 5.5 | 2500 | |
| ZKS-5 | 5.5 | 3200 | |
| ZKS-6 | 5.5 | 3200 | |
| ZKS-7 | 7.5 | 6000 | |
| ZKS-10-6 | 7.5 | 6000 | |
| ZKS-20-5 | 11 | 5000 |


Xinxiang Dayong Vibration Equipment Co., Ltd., adalah perusahaan teknologi yang diciptakan oleh tim profesional.dan kepraktisan dan keandalan yang tinggi, ada inovasi besar dalam produk kami, oleh karena itu Dayong memenangkan banyak nikmat dari pelanggan.Terutama memproduksi saringan bergetar bubur, tameng drum bergetar, flat bergetar tameng, frekuensi tinggi glaze bergetar tameng, bubuk kering bergetar tameng, dll, dengan kepercayaan kami yang luar biasa, kualitas tinggi yang stabil dan layanan klien-mudah.







Pemilihan yang tepat dari sistem conveyor vakum industri tergantung pada bahan, jarak pengangkutan, output yang dibutuhkan, karakteristik bahan dll:
1. Pengangkutan produk:
2. Viskositas:_____%
3. Kapasitas:________kg/jam
4. Panjang pengangkutan:
5. Tinggi pengangkutan: ___
6. Tegangan:______V, Frekuensi:______HZ, ______ fase
7- Makan secara intermiten atau terus menerus?