Granüler için Yeterli Güç Vakum Besleyici Vakum Taşıma Ekipmanı
| Model NO.: | ZKS-2 | Structure: | MG500 |
| Material: | Paslanmaz çelik | Material Feature: | Isıya Dayanıklı |
| Application: | Amerika | Condition: | Yeni |
| Voltage: | İsteğiniz Olarak | Weight (Kg): | 200 kg |
| Capacity: | 0.1t/h - 4 T/h | Control System: | PLC veya diğer |
| Power(Kw): | 1.5~5.5 kW | Dimension(L*W*H): | Siparişe Göre, Siparişe Göre |
| Width or Diameter: | 300 mm | Noise: | 60dB'nin altında |
| Transport Package: | Standart Ahşap Kutu Ambalajı | Specification: | ZKS-2 |
| Trademark: | Dayong | Origin: | Çin |
| HS Code: | 8428320000 | Production Capacity: | 100 Takım/Ağız |
| High Light: | Yeterli Güç Vakum Besleyici,Granüler Vakum Taşıma Ekipmanı,Granüler Vakum Besleyici |
||
Toz/Granül Malzemeler İçin Yeterli Vakum Besleyici / Konveyör Ekipmanı
Çalışma Prensibi


Teknik Özellikler
| Açıklama | Model | Güç (kw) | Kapasite (kg/saat) |
| Elektrikli Vakum Konveyörü | ZKS-1 | 1.5 | 400 |
| ZKS-2 | 2.2 | 600 | |
| ZKS-3 | 3 | 1200 | |
| ZKS-4 | 5.5 | 2500 | |
| ZKS-5 | 5.5 | 3200 | |
| ZKS-6 | 5.5 | 3200 | |
| ZKS-7 | 7.5 | 6000 | |
| ZKS-10-6 | 7.5 | 6000 | |
| ZKS-20-5 | 11 | 5000 |


Xinxiang Dayong Titreşim Ekipmanları A.Ş., profesyonel bir ekip tarafından oluşturulmuş teknolojik bir kuruluştur. Dayong, modern tasarımlı, yüksek pratikliğe ve güvenilirliğe sahip çok fonksiyonlu makineler üretmek için her türlü çabayı göstermektedir, ürünlerimizde büyük yenilikler bulunmaktadır, bu nedenle Dayong müşterilerden geniş bir beğeni toplamaktadır. Dayong, başlıca çamur titreşimli elek, tambur titreşimli elek, düz titreşimli elek, yüksek frekanslı sır titreşimli elek, kuru toz titreşimli elek vb. üreten en geniş eleme ve filtreleme ekipmanı yelpazesini sunmaktadır, olağanüstü güvenimiz, istikrarlı yüksek kalitemiz ve müşteri odaklı hizmetimizle.







Endüstriyel vakum konveyör sisteminin doğru seçimi, malzemeye, taşıma mesafesine, gereken çıktıya, malzemenin özelliklerine vb. bağlıdır:
1. Taşıma ürünü: _____
2. Viskozite:_____%
3. Kapasite:________kg/saat
4. Taşıma uzunluğu:_______
5. Taşıma yüksekliği:______
6. Voltaj:______V, Frekans:______HZ, ______ faz
7. Aralıklı veya sürekli besleme?