سیستم نقاله مکنده خلاء با سرعت بالا 4TPH ترابری خلاء
| Model NO.: | ZKS-1 | Structure: | سیستم نوار نقاله |
| Material: | فولاد ضد زنگ | Material Feature: | مقاوم در برابر حرارت |
| Application: | صنایع شیمیایی، حمل و نقل غلات، حمل و نقل معدن، نیروگاه | Condition: | جدید |
| Voltage: | به عنوان درخواست شما | Weight (Kg): | 200 کیلوگرم |
| Capacity: | 0.1 تن/ساعت - 4 تن/ساعت | Control System: | PLC یا موارد دیگر |
| Power(Kw): | 1.5 ~ 5.5 کیلو وات | Dimension(L*W*H): | به عنوان هر سفارش، به عنوان هر سفارش |
| Width or Diameter: | 300 میلی متر | Noise: | زیر 60 دسی بل |
| Transport Package: | بسته بندی استاندارد جعبه چوبی | Specification: | ZKS-3 |
| Trademark: | دایونگ | Origin: | چین |
| HS Code: | 8428320000 | Production Capacity: | 100 مجموعه / دهان |
| High Light: | نقاله مکنده خلاء با سرعت بالا,سیستم نقاله مکنده خلاء,ترابری خلاء 4TPH,Vacuum Suction Conveyor System,4TPH Vacuum Transporter |
||
دستگاه نقاله خلاء با مکش بالا / انتقال دهنده خلاء
اصل کار


مشخصات
| توضیحات | مدل | توان (کیلووات) | ظرفیت (کیلوگرم در ساعت) |
| نقاله خلاء الکتریکی | ZKS-1 | 1.5 | 400 |
| ZKS-2 | 2.2 | 600 | |
| ZKS-3 | 3 | 1200 | |
| ZKS-4 | 5.5 | 2500 | |
| ZKS-5 | 5.5 | 3200 | |
| ZKS-6 | 5.5 | 3200 | |
| ZKS-7 | 7.5 | 6000 | |
| ZKS-10-6 | 7.5 | 6000 | |
| ZKS-20-5 | 11 | 5000 |


شرکت Xinxiang Dayong Vibration Equipment Co., Ltd.، یک شرکت فناوری است که توسط یک تیم حرفه ای ایجاد شده است. Dayong تمام تلاش خود را برای تولید ماشین آلات چند منظوره با طراحی مدرن، و کاربردی و قابلیت اطمینان بالا انجام می دهد، نوآوری بزرگی در محصولات ما وجود دارد، بنابراین Dayong محبوبیت گسترده ای را از مشتریان به دست می آورد. Dayong گسترده ترین طیف تجهیزات غربالگری و فیلتراسیون را ارائه می دهد، عمدتاً الک لرزان دوغاب، الک لرزان درام، الک لرزان تخت، الک لرزان لعاب فرکانس بالا، الک لرزان پودر خشک و غیره را تولید می کند، با اطمینان فوق العاده، کیفیت بالای پایدار و خدمات دوستانه مشتری.







انتخاب صحیح سیستم نقاله خلاء صنعتی به مواد، فاصله انتقال، خروجی مورد نیاز، خصوصیات مواد و غیره بستگی دارد:
1. محصول انتقال: _____
2. ویسکوزیته: _____%
3. ظرفیت: ________ کیلوگرم در ساعت
4. طول انتقال: _______
5. ارتفاع انتقال: ______
6. ولتاژ: ______ ولت، فرکانس: ______ هرتز، ______ فاز
7. تغذیه متناوب یا پیوسته؟