Pemisah Ayakan Bergetar Gyratory Linier Untuk Kompos Pupuk
| Model NO.: | PXZS-1536 | Transmission Structure: | screener gyratory |
| Usage: | Gyratory Screener untuk Pemeriksaan Pupuk | Works: | screener gyratory |
| Object: | Butir | Shaft Number: | lajang |
| Running Track: | Linier | Supporting Device: | Piring Musim Semi |
| Warranty: | 18 bulan | Condition: | Baru |
| After-sales Service: | video daring | Keyword: | layar berputar |
| Material: | Baja Karbon/Baja Tahan Karat | Motor: | Siemens dll Merk Motor |
| Mesh Size: | 0-200mesh | Cleaning System: | Sistem Pembersih Bola Bouncing |
| Installation: | Panduan Insinyur | Operation: | Pengoperasian Berkelanjutan Otomatis |
| Transport Package: | Kontainer 20/40 | Specification: | 1536-2 |
| Trademark: | Dayong | Origin: | Cina |
| HS Code: | 847410000 | Production Capacity: | 15 Set/Set per Bulan |
| High Light: | Getaran Gyratory Linier,Pemisah Ayakan Gyratory Linier,Getaran Gyratory Kompos Pupuk |
||
Ayakan Bergetar Linier Gyratory untuk Kompos Pupuk

1. Tidak ada getaran vertikal, masa pakai layar panjang (6-12 bulan).
2. Setiap lapisan ayakan dilengkapi dengan perangkat pembersih anti-penyumbatan layar. Layar tidak menyumbat lubang dan memperpanjang siklus operasi. Ayakan terus membersihkan layar dalam kondisi kerja.
3. Karena prinsip putaran bidang, keadaan distribusi material jelas meningkat, sehingga meningkatkan tingkat pemanfaatan permukaan layar yang efektif, dan akhirnya meningkatkan efisiensi penyaringan dan mengurangi kandungan bubuk dalam produk jadi.
4. Struktur tertutup sepenuhnya tanpa polusi debu, meningkatkan lingkungan kerja staf operasi.
5. Beban dinamis pada pondasi sangat kecil, dan kebisingan sangat rendah.

| 1200x2500 | Luas Permukaan Ayakan (mm) Ukuran |
Umpan (mm) Amplitudo (mm) Motor |
Model Motor |
Daya (kW) Lapisan |
PXZS1225 1200x2500 |
<15 75-90 |
1450 |
| Y132S | -4 | <20 | Pemilihan peralatan penyaringan dan penggunaan Anda sesuai permintaan sangat berkaitan dengan informasi berikut yang perlu Anda berikan. | 750 | 1200x3000 <15 |
75-90 | 1450 |
| PXZS1236 | 1200x3600 | <20 | Pemilihan peralatan penyaringan dan penggunaan Anda sesuai permintaan sangat berkaitan dengan informasi berikut yang perlu Anda berikan. | 750 | |||
| PXZS1525 | 1500x2500 | <20 | Pemilihan peralatan penyaringan dan penggunaan Anda sesuai permintaan sangat berkaitan dengan informasi berikut yang perlu Anda berikan. | 750 | |||
| PXZS1530 | 1500x3000 | <20 | Pemilihan peralatan penyaringan dan penggunaan Anda sesuai permintaan sangat berkaitan dengan informasi berikut yang perlu Anda berikan. | 750 | |||
| PXZS1536 | 1500x3600 | <20 | Pemilihan peralatan penyaringan dan penggunaan Anda sesuai permintaan sangat berkaitan dengan informasi berikut yang perlu Anda berikan. | 750 | |||
| PXZS1830 | 1800x3000 | <20 | Pemilihan peralatan penyaringan dan penggunaan Anda sesuai permintaan sangat berkaitan dengan informasi berikut yang perlu Anda berikan. | 750 | |||
| Y160L | -8 | Perhatian: | Pemilihan peralatan penyaringan dan penggunaan Anda sesuai permintaan sangat berkaitan dengan informasi berikut yang perlu Anda berikan. | Jika Anda pernah menggunakan mesin ayakan | <20 75-90 |
750 | |
| PXZS1850 | 1800x5000 | Perhatian: | Pemilihan peralatan penyaringan dan penggunaan Anda sesuai permintaan sangat berkaitan dengan informasi berikut yang perlu Anda berikan. | Jika Anda pernah menggunakan mesin ayakan | |||
| PXZS2036 | 2000x3600 | Perhatian: | Pemilihan peralatan penyaringan dan penggunaan Anda sesuai permintaan sangat berkaitan dengan informasi berikut yang perlu Anda berikan. | Jika Anda pernah menggunakan mesin ayakan | |||
| PXZS2050 | 2000x5000 | Perhatian: | Pemilihan peralatan penyaringan dan penggunaan Anda sesuai permintaan sangat berkaitan dengan informasi berikut yang perlu Anda berikan. | Jika Anda pernah menggunakan mesin ayakan | |||
| Kasus Pelanggan | Bagaimana cara memilih jenis yang tepat? | Perhatian: | Pemilihan peralatan penyaringan dan penggunaan Anda sesuai permintaan sangat berkaitan dengan informasi berikut yang perlu Anda berikan. | Jika Anda pernah menggunakan mesin ayakan |
DIAMETER, LAPISAN, UKURAN JALA, BAHAN.
Jika belum pernah menggunakan mesin sampai sekarang Mohon tawarkan kami info tentang material seperti di bawah ini:
1.nama material.2.
Karakteristik material (misalnya berat jenis, densitas curah, kadar air, fluiditas, kelengketan, sifat elektrostatik, dll.)3.
tujuan penggunaan (penyaringan / pembuangan kotoran / penyaringan cairan / pemisahan media)4.
Berapa lapisan yang Anda butuhkan? Ukuran jala setiap lapisan?5.
kapasitas pemrosesan yang diharapkan per jam (Kg/jam) Dengan cara ini, kami dapat memilih model yang sesuai untuk Anda secara tepat untuk memenuhi persyaratan penggunaan Anda.6.
Tegangan (V), Frekuensi (Hz), Fase (P)Industri Aplikasi
Deskripsi Skenario AplikasiMesin ayakan gyratory bidang terutama untuk penyaringan urea partikel besar, soda abu, pasir kuarsa, pengembangan jenis peralatan penyaringan baru, tetapi juga banyak digunakan dalam industri kimia, pengolahan makanan, bahan refraktori, bahan bangunan, dan operasi penyaringan lainnya.Bahan penyaringan umum adalah: 1. Penyaringan dan pemilahan bahan baku dan kulit kedelai di pabrik minyak dan lemak. 2. Penyaringan dan pemilahan urea partikel besar kimia, bahan bubuk pabrik pakan atau pakan granular. 3. Pembersihan awal bahan baku di pabrik pakan dan pemilahan produk antara setelah penghancuran kedua di pabrik pakan besar dan menengah. 4. biji-bijian, alkali berat, urea partikel besar, urea partikel kecil, butiran keramik, zirkonium oksida, bubuk titanium besi tereduksi, barit, makanan dan rempah-rempah, kimia, plastik, pertambangan, karet, kayu dan kayu lapis, obat-obatan, gula, pertambangan, kertas dan industri lainnya dalam penyaringan dan pemilahan bahan baku dan produk jadi.






