Düngemittel-Schwingsieb 300 Mesh Schwingsieb-Separator
| Model NO.: | PXZS-1225 | Transmission Structure: | Gyrotorischer Screener |
| Usage: | Kreiselsiebmaschine für die Düngemittelsiebung | Works: | Gyrotorischer Screener |
| Object: | Körnchen | Shaft Number: | einzel |
| Running Track: | Linearer Vibrationssieb | Supporting Device: | Blattfeder |
| Warranty: | 18 Monate | Customized: | individuell angepasst |
| Condition: | Neu | After-sales Service: | Online-Video |
| Keyword: | Drehbildschirm | Material: | Kohlenstoffstahl/Edelstahl |
| Motor: | Siemens usw. Markenmotor | Layer(S): | 1-5 |
| Mesh Size: | 0–300 Maschen | Cleaning System: | Aufsetzer-Reinigungssystem |
| Installation: | Leitfaden für Ingenieure | Operation: | Automatischer Dauerbetrieb |
| Transport Package: | 20/40 Behälter | Specification: | 1225-2 |
| Trademark: | Dayong | Origin: | China |
| HS Code: | 847410000 | Production Capacity: | 150 Satz/Sätze pro Monat |
| High Light: | Düngemittel-Schwingsieb,Schwingsieb 300 Mesh,300 Mesh Schwingsieb-Separator |
||
Stabile Qualität Siebmaschine Vibrationssandebene Rotationsvibrationssieb

1. Keine vertikale Vibration, lange Sieblebensdauer (6-12 Monate).
2. Jede Siebschicht ist mit einer Sieb-Anti-Blockier-Reinigungsvorrichtung ausgestattet. Das Sieb verstopft die Löcher nicht und verlängert den Betriebszyklus. Der Sichter reinigt das Sieb kontinuierlich im Arbeitszustand.
3. Aufgrund des ebenen Drehprinzips wird der Verteilungszustand des Materials offensichtlich verbessert, um die effektive Ausnutzungsrate der Siebfläche zu erhöhen und schließlich die Siebeffizienz zu verbessern und den Pulvergehalt im Fertigmaterial zu reduzieren.
4. Vollständig geschlossene Struktur ohne Staubverschmutzung, verbessert die Arbeitsumgebung des Betriebspersonals.
5. Die dynamische Last auf das Fundament ist sehr gering und die Geräuschentwicklung ist sehr gering.

| Modell | Sieb Oberfläche Fläche(mm) |
Zuführung Größe (mm) |
Amplitude (mm) |
Frequenz (U/min) |
Motor Modell |
Leistung (kW) |
Schicht |
| PXZS1225 | 1200x2500 | <15 | 75-90 | 1450 | Y132S -4 |
5,5 | 1-3 |
| PXZS1230 | 1200x3000 | <15 | 75-90 | 1450 | |||
| PXZS1236 | 1200x3600 | <15 | 75-90 | 1450 | |||
| PXZS1525 | 1500x2500 | <15 | 75-90 | 1450 | |||
| PXZS1530 | 1500x3000 | <15 | 75-90 | 1450 | |||
| PXZS1536 | 1500x3600 | <15 | 75-90 | 1450 | |||
| PXZS1830 | 1800x3000 | <20 | 75-90 | 750 | Y160L -8 |
7,5 | |
| PXZS1836 | 1800x3600 | <20 | 75-90 | 750 | |||
| PXZS1850 | 1800x5000 | <20 | 75-90 | 750 | |||
| PXZS2036 | 2000x3600 | <20 | 75-90 | 750 | |||
| PXZS2050 | 2000x5000 | <20 | 75-90 | 750 |
Wie wählt man den richtigen Typ?
Aufmerksamkeit:Die Auswahl der Siebausrüstung und Ihre Nutzung der Nachfrage haben viel mit den folgenden Informationen zu tun, die Sie bereitstellen müssen.
Wenn Sie jemals eine Siebmaschine benutzt haben Bitte teilen Sie uns deren Durchmesser, Schichten, Maschenweiten, Materialien mit.
Wenn Sie die Maschine bisher noch nie benutzt haben Bitte geben Sie uns die Informationen über das Material wie folgt an:
1.der Name des Materials.
2.Materialeigenschaften (z. B. spezifisches Gewicht, Schüttdichte, Wassergehalt, Fließfähigkeit, Haftung, elektrostatische Eigenschaften usw.)
3.der Verwendungszweck (Sieben / Schrott / Flüssigkeitsfiltration / Medienabtrennung)
4.Wie viele Schichten benötigen Sie? Maschenweite jeder Schicht?
5.erwartete Verarbeitungskapazität pro Stunde (Kg/h) Auf diese Weise können wir präzise das passende Modell für Sie auswählen, um Ihre Nutzungsanforderungen zu erfüllen.6.Spannung(V),Frequenz(Hz),Phase(P)






