آلة تغذية فراغ مقاومة للغبار لحبوب المونج ودقيق فول الصويا
| Model NO.: | زكس-1 | Structure: | نظام الناقل |
| Material: | الفولاذ المقاوم للصدأ | Material Feature: | مقاومة للحرارة |
| Application: | الصناعة الكيميائية، نقل الحبوب، نقل التعدين، محطة توليد الكهرباء | Condition: | جديد |
| Voltage: | حسب طلبك | Weight (Kg): | 200 كجم |
| Capacity: | 0.1 طن / ساعة - 4 طن / ساعة | Control System: | PLC أو غيرها |
| Power(Kw): | 1.5 ~ 5.5 كيلو واط | Dimension(L*W*H): | حسب الطلب، حسب الطلب |
| Width or Diameter: | 300 ملم | Noise: | أقل من 60 ديسيبل |
| Transport Package: | علبة خشبية قياسية | Specification: | زكس-1 |
| Trademark: | دايونج | Origin: | الصين |
| HS Code: | 8428320000 | Production Capacity: | 100 مجموعة/فم |
| High Light: | آلة تغذية فراغ مقاومة للغبار,آلة تغذية فراغ لحبوب المونج,آلة تغذية فراغ لدقيق فول الصويا,Mung Bean Vacuum Feeder,Soybean Flour Vacuum Feeder |
||
آلة تغذية مفرغة مقاومة للغبار لدقيق الفول الأخضر ودقيق فول الصويا في مصنع الأغذية، يمكن تخصيص ارتفاع النقل
مبدأ العمل


المواصفات
| وصف | الموديل | الطاقة (كيلو واط) | السعة (كجم/ساعة) |
| ناقل كهربائي مفرغ | ZKS-1 | 1.5 | 400 |
| ZKS-2 | 2.2 | 600 | |
| ZKS-3 | 3 | 1200 | |
| ZKS-4 | 5.5 | 2500 | |
| ZKS-5 | 5.5 | 3200 | |
| ZKS-6 | 5.5 | 3200 | |
| ZKS-7 | 7.5 | 6000 | |
| ZKS-10-6 | 7.5 | 6000 | |
| ZKS-20-5 | 11 | 5000 |


Xinxiang Dayong Vibration Equipment Co., Ltd. هي مؤسسة تكنولوجية أنشأها فريق محترف. تبذل Dayong قصارى جهدها لإنتاج آلات متعددة الوظائف بتصميم حديث، وعملية وموثوقية عالية، وهناك ابتكار كبير في منتجاتنا، وبالتالي تفوز Dayong بتفضيل واسع من العملاء. تقدم Dayong أوسع مجموعة من معدات الغربلة والترشيح، وتنتج بشكل أساسي غربال اهتزازي للطين، وغربال اهتزازي أسطواني، وغربال اهتزازي مسطح، وغربال اهتزازي عالي التردد للطلاء الزجاجي، وغربال اهتزازي للمساحيق الجافة، إلخ، بثقتنا الاستثنائية، وجودة عالية مستقرة وخدمة سهلة للعملاء.







يعتمد الاختيار الصحيح لنظام الناقل المفرغ الصناعي على المادة، مسافة النقل، الإنتاج المطلوب، خصائص المادة إلخ:
1. منتج النقل: _____
2. اللزوجة: _____%
3. السعة: ________ كجم / ساعة
4. طول النقل: _______
5. ارتفاع النقل: ______
6. الجهد: ______ فولت، التردد: ______ هرتز، ______ طور
7. تغذية متقطعة أم مستمرة؟