ناقل تفريغ هوائي 1.5 كيلو واط ~ 5.5 كيلو واط نظام نقل مسحوق بالتفريغ
| Model NO.: | زكس-3 | Structure: | نظام الناقل |
| Material: | الفولاذ المقاوم للصدأ | Material Feature: | مقاومة للحرارة |
| Application: | الصناعة الكيميائية، نقل الحبوب، نقل التعدين، محطة توليد الكهرباء | Condition: | جديد |
| Voltage: | حسب طلبك | Weight (Kg): | 200 كجم |
| Capacity: | 0.1 طن / ساعة - 4 طن / ساعة | Control System: | PLC أو غيرها |
| Power(Kw): | 1.5 ~ 5.5 كيلو واط | Dimension(L*W*H): | حسب الطلب، حسب الطلب |
| Width or Diameter: | 300 ملم | Noise: | أقل من 60 ديسيبل |
| Transport Package: | علبة خشبية قياسية | Specification: | زكس-3 |
| Trademark: | دايونج | Origin: | الصين |
| HS Code: | 8428320000 | Production Capacity: | 100 مجموعة/فم |
| High Light: | ناقل تفريغ هوائي 1.5 كيلو واط,نظام نقل مسحوق بالتفريغ 5.5 كيلو واط,ناقل تفريغ هوائي 5.5 كيلو واط,5.5kw Vacuum Conveying System For Powder,Pneumatic Vacuum Conveyor 5.5kw |
||
مغذي شفط فراغي أوتوماتيكي / ناقل مسحوق فراغي هوائي
مبدأ العمل


المواصفات
| وصف | الموديل | الطاقة (كيلوواط) | السعة (كجم/ساعة) |
| ناقل فراغي كهربائي | ZKS-1 | 1.5 | 400 |
| ZKS-2 | 2.2 | 600 | |
| ZKS-3 | 3 | 1200 | |
| ZKS-4 | 5.5 | 2500 | |
| ZKS-5 | 5.5 | 3200 | |
| ZKS-6 | 5.5 | 3200 | |
| ZKS-7 | 7.5 | 6000 | |
| ZKS-10-6 | 7.5 | 6000 | |
| ZKS-20-5 | 11 | 5000 |


شركة Xinxiang Dayong Vibration Equipment Co., Ltd. هي مؤسسة تكنولوجية أنشأها فريق محترف. تبذل Dayong قصارى جهدها لإنتاج آلات متعددة الوظائف بتصميم حديث، وعملية وموثوقية عالية، وهناك ابتكار كبير في منتجاتنا، لذلك تفوز Dayong بتفضيل واسع من العملاء. تقدم Dayong أوسع مجموعة من معدات الغربلة والترشيح، وتنتج بشكل أساسي غربال اهتزاز الطين، وغربال اهتزاز الأسطوانة، وغربال اهتزاز مسطح، وغربال اهتزاز زجاجي عالي التردد، وغربال اهتزاز مسحوق جاف، إلخ، بثقتنا الاستثنائية، وجودة عالية مستقرة وخدمة سهلة للعملاء.







يعتمد الاختيار الصحيح لنظام الناقل الفراغي الصناعي على المادة، مسافة النقل، الإنتاج المطلوب، خصائص المادة، إلخ:
1. منتج النقل: _____
2. اللزوجة: _____%
3. السعة: ________ كجم / ساعة
4. طول النقل: _______
5. ارتفاع النقل: ______
6. الجهد: ______ فولت، التردد: ______ هرتز، ______ طور
7. تغذية متقطعة أم مستمرة؟